项目 | 意义 |
科室检查 |
一般检查 | 身高、体重 | 通过仪器测量身高、体重、血压,判断各项指标是否正常 |
血压、脉搏 |
视力 |
体格检查 | 内科 | 心(心率、心律、心音、心界)肺(听诊)腹部 |
体表检查 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢、关节检查等 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉 | 外耳、外耳道、 耳廓、乳突、鼓膜,鼻腔、鼻中隔,咽、扁桃体 |
眼科 | 眼科 | 眼睑、结膜、巩膜、角膜、瞳孔进行筛查常见眼部疾病 |
医技检查 |
心电图检查 | 心电图检查 | 评价观测期间有无心律失常、心肌缺血等 |
DR(不出片) | 胸部正位 | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等 |
彩超检查 | 肝、胆、脾、胰 | 检查结石、息肉、脂肪肝、炎症、肿物等 |
双肾 | 通过超声检查泌尿系统:肾脏、膀胱、输尿管等器官各种形态及病理改变(如肿瘤、结石、积水、增生等),提供高清晰度的动态超声断层图像诊断。 |
输尿管 |
膀胱 |
甲状腺 | 应用超声技术检查甲状腺疾患,如:肿大、炎症、腺瘤及癌变等 |
子宫附件(阴超) | 可以清晰显示女性内生殖器的切面图象,能够探查子宫、输卵管、卵巢等部位的病变及血液供应异常。 |
乳腺 | 超声检查乳腺疾患,常用于对乳腺增生、囊肿、纤维瘤及乳腺癌的鉴别诊断。 |
骨密度检测 | 骨密度检测 | 骨质疏松及骨折风险预测 |
检验室检测 |
血常规 | 血常规24项 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成份的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等 |
肝功能五项 | 谷草转氨酶(AST) | 评价肝功能;常用于筛检肝脏机能障碍、肝硬化及酒精性肝损害 |
谷丙转氨酶(ALT) |
谷氨酰转肽酶(GGT) |
谷草转氨酶(AST)/谷丙转氨酶(ALT) |
总蛋白(TP) | 通过总蛋白、白蛋白检测,了解体内蛋白质代谢的一般情况,常用于检测慢性肝损伤,可反映肝实质细胞储备功能 |
白蛋白(ALB) |
球蛋白(GLOB) |
白蛋白/球蛋白(A/G) |
肾功能 | 尿酸(UA) | 检测肾脏的排泄功能,痛风、肾功下降、代谢综合征及尿酸类结石 |
肌酐(CR) |
尿素氮(BUN) | 肾脏滤过代谢的产物主要经过肾小球滤过而从尿液当中排泄,是肾脏功能检测的常见项目之一 |
血脂四项 | 总胆固醇(CHOL) | 血清中胆固醇含量过高易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病。血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 |
甘油三酯(TRIG) |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL) |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL) |
空腹血糖 | 空腹血糖 | 糖尿病初筛 |
肿瘤标志物检测 | 甲胎蛋白(AFP) | 原发性肝癌辅助诊断 |
癌胚抗原(CEA) | 结肠癌、直肠癌、乳腺癌等肿瘤辅助诊断 |
糖链抗原125(CA125) | 卵巢癌、结直肠癌等辅助诊断 |
糖链抗原724(CA72-4) | 胃癌辅助诊断 |
肺细胞角蛋白(Cyfra 21-1) | 非小细胞肺癌等肿瘤的辅助诊断。 |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 小细胞肺癌,神经母细胞瘤等辅助诊断。 |
胃泌素释放肽前体(ProGRP) | 胃泌素释放前肽前体水平过高见于多种神经内分泌源肿瘤,包括小细胞肺癌、类癌、具有神经内分泌功能的未分化大细胞肺癌、甲状腺髓样其他神经内分泌恶性肿瘤以及具有神经内分泌功能的不依赖雄激素的前列腺癌亚组。 |
糖链抗原(CA19-9) | 胰腺癌、胆囊癌的患者血清中含量明显升高。 |
糖链抗原(CA15-3) | 诊断乳腺癌和转移乳腺癌,辅助诊断肺癌。 |
游离绒毛膜促性腺激素β-HCG | 早孕,异常妊娠,睾丸肿瘤辅助诊断等, |
胃蛋白酶原PGⅠ | 浅表性胃炎,糜烂性胃炎,胃溃疡,十二指肠溃疡,胃癌等胃部疾病辅助诊断。 |
胃蛋白酶原PGⅡ |
胃蛋白酶原PGⅠ/ PGⅡ |
EB病毒 | EB病毒早期抗原IgA抗体(EA-IgA) | 用于EB病毒筛查 |
尿常规 | 尿常规十项 | 泌尿及代谢系统疾病辅助诊断 |
妇科检查 |
宫颈癌筛查 | 妇科检查 | 首先查看外阴有无皮肤病、水肿、白斑等;阴道有无出血、溃疡,有无宫颈炎症,宫颈糜烂等。 |
白带常规 | 白带常规检查阴道清洁度,有无滴虫 |
宫颈液基细胞学检查(TCT) | 宮颈癌的发生率很高,宫颈脱落细胞检查是筛检宮颈癌的方法之一,因此,凡有性行为之女性,每年应检查一次。 |
其它服务 |
抽血材料费 |
医生评估及体检总结 |
早餐 |